<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La encuesta del CEPES dibuja un gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía</title>
	<atom:link href="http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/</link>
	<description>Centro Andaluz del Pueblo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: neptum</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>neptum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-603</guid>
		<description>Puede que lo dicho en tu argumento, sobre el coronil y osuna, sea verdad.
Pero creo que acusar a la CUT de ser una &quot;secta&quot; con ánimo de lucro, está fuera de lugar...
Ya se que son muchas las ocasiones en las que la CUT a anunciado o amenazado con salirse de la federación y que incluso todas vuestras predicciones sean un hecho total, pero yo abogo por dar una última oportunidad a sanchez gordillo, y dar un ultimo apoyo a  sus convicciónes, aunque para muchos eso sea pedir demasiado.
Hay que tener muy presente han sido CUT y SAT los que se han movilizado en nombre de la izquierda en cualquier circunstancia.
Y desdeluego no fué precisamente Valderas ni su tropa, los que tuvieron un par de .... para entrar en cajasur y cortar las vías del tren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que lo dicho en tu argumento, sobre el coronil y osuna, sea verdad.<br />
Pero creo que acusar a la CUT de ser una &#8220;secta&#8221; con ánimo de lucro, está fuera de lugar&#8230;<br />
Ya se que son muchas las ocasiones en las que la CUT a anunciado o amenazado con salirse de la federación y que incluso todas vuestras predicciones sean un hecho total, pero yo abogo por dar una última oportunidad a sanchez gordillo, y dar un ultimo apoyo a  sus convicciónes, aunque para muchos eso sea pedir demasiado.<br />
Hay que tener muy presente han sido CUT y SAT los que se han movilizado en nombre de la izquierda en cualquier circunstancia.<br />
Y desdeluego no fué precisamente Valderas ni su tropa, los que tuvieron un par de &#8230;. para entrar en cajasur y cortar las vías del tren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ibn Arabi</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>ibn Arabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-282</guid>
		<description>Dejemosno de pajas mentales,de vradad creeis que la CUT se saldría de IU? Pero es que nadie conoce lo que pasó en OSUNA? es que nadie sabe que la Asamblea local desautorizo el pacto con el PSOE? y el pacto se hizo. ¿Es que no os acordais de Cañamero amenazando diciendo que se quitaria Osuna si quitaban El Coronil? Alguein cree que la CUT es una organización política? LA CUT ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE UNEN PARA DEFENDER SUS INTERESES PERSONALES. Una organización que no hace congresos, que está los mismo de 30 años, por favor. ¿Aún creeis que s epuede sacar algo? por cierto otra lección: Lo de Maracena, ¿que tratamiento ha tenido por parte de la CUT en el SAT? tadavia os preguntais que harán? por favor vamos a enfrentar la realidad, EL SAT Y LA CUT son instrumentos para la defensa de intereses personales de politicos profesionales. POR UN SINDICATO ANDALUZ¡ POR UNA ORGANIZACIÓN ANDALUZA¡ FUERA TRAIDORES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejemosno de pajas mentales,de vradad creeis que la CUT se saldría de IU? Pero es que nadie conoce lo que pasó en OSUNA? es que nadie sabe que la Asamblea local desautorizo el pacto con el PSOE? y el pacto se hizo. ¿Es que no os acordais de Cañamero amenazando diciendo que se quitaria Osuna si quitaban El Coronil? Alguein cree que la CUT es una organización política? LA CUT ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE UNEN PARA DEFENDER SUS INTERESES PERSONALES. Una organización que no hace congresos, que está los mismo de 30 años, por favor. ¿Aún creeis que s epuede sacar algo? por cierto otra lección: Lo de Maracena, ¿que tratamiento ha tenido por parte de la CUT en el SAT? tadavia os preguntais que harán? por favor vamos a enfrentar la realidad, EL SAT Y LA CUT son instrumentos para la defensa de intereses personales de politicos profesionales. POR UN SINDICATO ANDALUZ¡ POR UNA ORGANIZACIÓN ANDALUZA¡ FUERA TRAIDORES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joven andaluz</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Joven andaluz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-278</guid>
		<description>-La credibilidad la estan perdiendo ya no olvidemos todas las perlas que a hecho IU no durante su historia sino solo hay que recordar los ultimos meses, en esta pagina se han puesto unas cuantas.

La ultima los paraos en huelga de hambre apoyados por el SAT de Granada contra el ayuntamiento PSoe-IU de Maracena.

El partido del regimen como dice Gordillo y IU ya estan en colaicion en pueblos, ciudades( sevilla, jaen ,etc) diputaciones,¿van a perder credibilidad por pactar en la junta?, para mi y para muchos la perdieron hace tiempo,

Solo la foto que ilustra esta noticia habla por si sola,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-La credibilidad la estan perdiendo ya no olvidemos todas las perlas que a hecho IU no durante su historia sino solo hay que recordar los ultimos meses, en esta pagina se han puesto unas cuantas.</p>
<p>La ultima los paraos en huelga de hambre apoyados por el SAT de Granada contra el ayuntamiento PSoe-IU de Maracena.</p>
<p>El partido del regimen como dice Gordillo y IU ya estan en colaicion en pueblos, ciudades( sevilla, jaen ,etc) diputaciones,¿van a perder credibilidad por pactar en la junta?, para mi y para muchos la perdieron hace tiempo,</p>
<p>Solo la foto que ilustra esta noticia habla por si sola,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bisho</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>bisho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-277</guid>
		<description>La última posibilidad que barajas, apreciado Agüelo, es la que me heulo que pueda suceder, por desgracia, claro... El caso es que pueden decir perfectamente que quien ellos, es decir, la CUT, no tienen nada que ver con el pacto... Por supuesto que eso no colaría y sobre todo, se quedarían en una situación de incredibilidad política muy aguda..., y eso les puede provocar contradicciones y tensiones...  En fin, esto es ciencia ficción política, pero no está de más comentarla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La última posibilidad que barajas, apreciado Agüelo, es la que me heulo que pueda suceder, por desgracia, claro&#8230; El caso es que pueden decir perfectamente que quien ellos, es decir, la CUT, no tienen nada que ver con el pacto&#8230; Por supuesto que eso no colaría y sobre todo, se quedarían en una situación de incredibilidad política muy aguda&#8230;, y eso les puede provocar contradicciones y tensiones&#8230;  En fin, esto es ciencia ficción política, pero no está de más comentarla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL AGÜELO</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>EL AGÜELO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-275</guid>
		<description>Lo que dice bisho yo también lo he escuchado. Esa posibilidad que el PSOE andaluz necesite a IU para gobernar en Andalucía es muy muy factible.

Si en ese momento pactan, y la CUT, no se sale; habría que replantearse muchas cosas.

Aunque cabe una tercera vía, que no sería más que otra forma de vender la moto, que no entraran en el gobierno, pero se les dieran los votos en la investidura, o simplemente se abstuvieran (depende de las matematicas parlamentarias), y después, se vendan poco a poco y no del tirón. Esta a mì no me vale tampoco.

Veremos queda todavía mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que dice bisho yo también lo he escuchado. Esa posibilidad que el PSOE andaluz necesite a IU para gobernar en Andalucía es muy muy factible.</p>
<p>Si en ese momento pactan, y la CUT, no se sale; habría que replantearse muchas cosas.</p>
<p>Aunque cabe una tercera vía, que no sería más que otra forma de vender la moto, que no entraran en el gobierno, pero se les dieran los votos en la investidura, o simplemente se abstuvieran (depende de las matematicas parlamentarias), y después, se vendan poco a poco y no del tirón. Esta a mì no me vale tampoco.</p>
<p>Veremos queda todavía mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yago de Asis</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>yago de Asis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-274</guid>
		<description>Si... pero ¿ Dónde está la hoz ?
   Cuantas veces han amenazado con irse y no lo han hecho. Les pasa como al cuento del pastor que de tanto engañar se lo comió el lobo. IU secuestró al PCE, le ocultó la hoz y el martillo y creían que eso bastaba para arrastrar mas votos, pero la gente no es tonta y podrán votar materialmente pero no es tonta. Recuerdo y en mi pueblo y en un mitin y presentando a IU con sus siglas imitando la pizarra de un colegio y el girasol que se levantó un viejo comunista y asintiendo dijo: Si...pero, ¿ Dónde está la joz ?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si&#8230; pero ¿ Dónde está la hoz ?<br />
   Cuantas veces han amenazado con irse y no lo han hecho. Les pasa como al cuento del pastor que de tanto engañar se lo comió el lobo. IU secuestró al PCE, le ocultó la hoz y el martillo y creían que eso bastaba para arrastrar mas votos, pero la gente no es tonta y podrán votar materialmente pero no es tonta. Recuerdo y en mi pueblo y en un mitin y presentando a IU con sus siglas imitando la pizarra de un colegio y el girasol que se levantó un viejo comunista y asintiendo dijo: Si&#8230;pero, ¿ Dónde está la joz ?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bisho</title>
		<link>http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>bisho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erllano.org/2010/02/16/la-encuesta-del-cepes-dibuja-un-gobierno-de-coalicion-psoe-iu-en-andalucia/#comment-273</guid>
		<description>Según determinados e importantes miembros de la CUT, si IU pacta con el PSOE, ellos se irían de IU, ¿lo harán? ¿tendrán coraje? ¿serán capaces? Cuando ocurra lo veremos, pero perosnalmente no tengo muchas esperanzas en que lo hagan, aunque me gustaría...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según determinados e importantes miembros de la CUT, si IU pacta con el PSOE, ellos se irían de IU, ¿lo harán? ¿tendrán coraje? ¿serán capaces? Cuando ocurra lo veremos, pero perosnalmente no tengo muchas esperanzas en que lo hagan, aunque me gustaría&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
